ALAMBRONES
Wire Rods
WIRE ROD HIGH CARBON STEELS | % C | % Si | % Mn | % P | % S | % Cr | %Mo | % Ni | % Cu | Tensile (N/mm2) | Elongation (%) (Lo=5d) | %ROA | |||
max | max | max | max | max | max | min | min | ||||||||
EN 10016-2 | DIN 17140-1 | EN 10016-4 | ASTM A 510M | With Patenting | |||||||||||
D45-2 (1.0517) | C46D2 (1.1162) | AISI 1045 | 0.44-0.48 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 785-845 | 15 | 45 | |
C48D (1.0517) | C48D2 (1.1164) | AISI 1049 | 0.46-0.50 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 790-850 | 15 | 45 | |
C50D (1.0586) | D50-2 (1.0586) | C50D2 (1.1171) | AISI 1050 | 0.48-0.52 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 800-860 | 15 | 45 |
C52D (1.0588) | D53-2 (1.0588) | C52D2 (1.1202) | AISI 1053 | 0.50-0.54 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 810-870 | 15 | 40 |
C56D (1.0518) | D55-2 (1.0518) | C56D2 (1.1220) | AISI 1055 | 0.54-0.58 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 830-900 | 15 | 40 |
C58D (1.0609) | D58-2 (1.0609) | C58D2 (1.1212) | AISI 1059 | 0.56-0.60 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 850-920 | 15 | 40 |
C60D (1.0610) | D60-2 (1.0610) | C60D2 (1.1228) | AISI 1060 | 0.58-0.62 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 880-960 | 15 | 40 |
C62D (1.0611) | D63-2 (1.0611) | C62D2 (1.1222) | AISI 1064 | 0.60-0.64 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 920-990 | 15 | 40 |
C66D (1.0612) | D65-2 (1.0612) | C66D2 (1.1236) | AISI 1065 | 0.64-0.67 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 960-1020 | 15 | 35 |
C68D (1.0613) | D68-2 (1.0613) | C68D2 (1.1232) | AISI 1069 | 0.66-0.70 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 980-1050 | 13 | 35 |
C70D (1.0615) | D70-2 (1.0615) | C70D2 (1.1251) | AISI 1070 | 0.68-0.72 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,15 | 1000-1080 | 13 | 30 |
C80D (1.0622) | D80-2 (1.0622) | C80D2 (1.1255) | AISI 1080 | 0.78-0.82 | 0.10-0.30 | 0.50-0.70 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | 1150-1250 | 10 | 25 |
SIZE : 5,5 – 10 mm (D GROUP) |
SIZE : 5,5 – 20 mm (C GROUP) |
WIRE ROD COLD HEADING AND COLD EXTRUSION STEELS | % C | % Si | % Mn | % P | % S | % Cr | % Mo | % Ni | % Cu | %Al | %B | %Ti | |||
max | max | max | max | max | max | max | max | ||||||||
Non Alloy Steels | EN10263-2 | EN10263-4 | ASTM A 510M | ||||||||||||
C7C (1.0313) | AISI 1006 | 0.05-0.07 | 0.10 | 0.25-0.45 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0.020-0.060 | ||||
C8C (1.0213) | AISI 1008 | 0.06-0.10 | 0.10 | 0.35-0.50 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0.020-0.060 | ||||
C10C (1.0214) | AISI 1010 | 0.08-0.12 | 0.10 | 0.45-0.60 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0.020-0.060 | ||||
C15C (1.0234) | AISI 1015 | 0.13-0.17 | 0.10 | 0.45-0.60 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0.020-0.060 | ||||
C17C (1.0434) | AISI 1018 | 0.15-0.19 | 0.10 | 0.65-0.85 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0.020-0.060 | ||||
C20C (1.0411) | AISI 1021 | 0.18-0.22 | 0.10 | 0.70-0.90 | 0,020 | 0,025 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0.020-0.060 | ||||
Low Alloy Steels | EN10263-3 | EN10263-4 | ASTM A29/A29M | ||||||||||||
17MnB4 (1.5520) | AISI 10B17 | 0.15-0.20 | 0.30 | 0.90-1.20 | 0,020 | 0,025 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,15 | 0.020-0.060 | 0.0008-0.0050 | 0,060 | ||
20MnB4 (1.5525) | AISI 10B20 | 0.18-0.23 | 0.30 | 0.90-1.20 | 0,020 | 0,025 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,15 | 0.020-0.060 | 0.0008-0.0050 | 0,060 | ||
27MnB4 (1.5536) | AISI 10B26 | 0.25-0.30 | 0.15-0.30 | 0.90-1.20 | 0,020 | 0,025 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,15 | 0.020-0.060 | 0.0008-0.0050 | 0,060 | ||
30MnB4 (1.5526) | AISI 10B30 | 0.27-0.32 | 0.30 | 0.80-1.10 | 0,020 | 0,025 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,15 | 0.020-0.060 | 0.0008-0.0050 | 0,060 | ||
16MnCr5 (1.7131) | AISI 5115 | 0.14-0.19 | 0.30 | 1,00-1,30 | 0,025 | 0,025 | 0,80-1,10 | 0,08 | 0,30 | 0,25 | 0.020-0.050 | ||||
20MoCr4 (1.7321) | 0,17-0,23 | 0.30 | 0,70-1,00 | 0,025 | 0,025 | 0,30-0,60 | 0,40-0,50 | 0,30 | 0,25 | 0.020-0.050 | |||||
20NiCrMo2-2 (1.6523) | AISI 8620 | 0,17-0,23 | 0.30 | 0,65-0,95 | 0,025 | 0,025 | 0,35-0,70 | 0,15-0,25 | 0,40-0,70 | 0,25 | 0.020-0.050 | ||||
38Cr2 (1.7003) | 0,35-0,42 | 0.30 | 0,50-0,80 | 0,025 | 0,025 | 0,40-0,60 | 0,08 | 0,30 | 0,25 | 0.020-0.050 | |||||
34Cr4 (1.7033) | AISI 5135 | 0,30-0,37 | 0.30 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,08 | 0,30 | 0,25 | 0,020-0,050 | ||||
41Cr4 (1.7035) | AISI 5140 | 0,38-0,45 | 0.30 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,08 | 0,30 | 0,25 | 0,020-0,050 | ||||
25CrMo4 (1.7218) | AISI 4130 | 0,22-0,29 | 0.30 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,020-0,050 | ||||
42CrMo4 (1.7225) | AISI 4140 | 0,38-0,45 | 0.30 | 0,60-0,90 | 0,025 | 0,025 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,020-0,050 |
Headquarter
Steelex Metal Dış Ticaret A.Ş.
Yenişehir Mh. Demokrasi Bulvarı
54/A İzmit – Kocaeli / TURKEY
+90 262 320 0163
Branch Office
Steelex B.V.
Sluisjesdijk 37 3087AD
Rotterdam / NETHERLANDS
+31 6 53 60 86 60